№ | 6 A II-smena | 6 В II-smena | 6 V II-smena |
Dushanba | |||
1 | Tarbiya | Ingliz tili | Adabiyot |
2 | Ona tili | Ona tili | Tarbiya |
3 | Ingliz tili | Rus tili | Ingliz tili |
4 | Rus tili | Tarix | Ona tili |
5 | Adabiyot | Tarbiya | Tarix |
6 | |||
7 | |||
Seshanba | |||
1 | Tabiiy fan | Ingliz tili | Matematika |
2 | Matematika | Texnologiya | Tabiiy fan |
3 | Ona tili | Texnologiya | Tarix |
4 | Tarix | Matematika | Musiqa |
5 | Tabiiy fan | Ingliz tili | |
6 | |||
7 | |||
Chorshanba | |||
1 | Matematika | Ona tili | Texnologiya |
2 | Tasviriy san'at | Matematika | Texnologiya |
3 | Matematika | Adabiyot | Tasviriy san'at |
4 | Ona tili | Tasviriy san'at | Rus tili |
5 | Ingliz tili | Rus tili | Matematika |
6 | |||
7 | |||
Payshanba | |||
1 | Musiqa | Matematika | Jismoniy tarbiya |
2 | Jismoniy tarbiya | Tabiiy fan | Ingliz tili |
3 | Adabiyot | Tarix | Matematika |
4 | Tabiiy fan | Ingliz tili | Ona tili |
5 | Ingliz tili | Jismoniy tarbiya | Tabiiy fan |
6 | |||
7 | |||
Juma | |||
1 | Sinf soati | Sinf soati | Sinf soati |
2 | Texnologiya | Ona tili | Matematika |
3 | Texnologiya | Informatika va axborot texnologiyalari | Jismoniy tarbiya |
4 | Ona tili | Matematika | Adabiyot |
5 | Jismoniy tarbiya | Musiqa | Ona tili |
6 | Matematika | Jismoniy tarbiya | |
7 | |||
Shanba | |||
1 | Tabiiy fan | Ona tili | Matematika |
2 | Informatika va axborot texnologiyalari | Matematika | Ona tili |
3 | Matematika | Adabiyot | Tabiiy fan |
4 | Tarix | Tabiiy fan | Rus tili |
5 | Rus tili | Informatika va axborot texnologiyalari | |
6 | |||
7 |